मन्दोला ग्राम पंचायत, दाहिना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो रेवाड़ी जिला परिषद का हिस्सा है।मन्दोला ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मन्दोला
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | रोहतक |
| विधान सभा | कोसली |
| ज़िला | रेवाड़ी |
| ब्लॉक | दाहिना |
| ग्राम पंचायत | मन्दोला |
| जनसंख्या | 8694 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अनुपमा देवी |
| पंच | सत्यनारैन सुमित्रा सुभाष चंद उर्मिला देवी अनिल कुमार रजनी यादव अशोक कुमार सुनीता यादव वेद प्रकाश किरण कृष्ण |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अमित कुमार |
| सीपीएलओ | संजय कुमार |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | पवन कुमार राजेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) बीसी चौपाल
3.) सामान्य चौपाल
4.) आंगनवाड़ी
5.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 766754 | 766754 | 0 | 766754 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1362769 | 1310727 | 2673496 | 308586 | 2364910 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1022420 | 632671 | 1655091 | 2103084 | -447993 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 529000 | 529000 | 0 | 529000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 3689000 | 3689000 | 0 | 3689000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -517080 | 2110552 | 1593472 | 230703 | 1362769 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2993884 | 864656 | 3858540 | 2836120 | 1022420 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1046707 | 1046707 | 0 | 1046707 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1806207 | 1527655 | -278552 | 238528 | -517080 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1512000 | 2078498 | 3590498 | 596614 | 2993884 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 6107000 | 6107000 | 0 | 6107000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1097557 | 877635 | -219922 | 1586285 | -1806207 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1512000 | 1512000 | 0 | 1512000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 220379 | 1362499 | 1582878 | 2680435 | -1097557 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1701393 | 1701393 | 1481014 | 220379 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1491000 | 1491000 | 0 | 1491000 |
