खोल ग्राम पंचायत, खोल एट रेवाड़ी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो रेवाड़ी जिला परिषद का हिस्सा है।खोल ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 13 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - खोल
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | रेवाड़ी |
| ज़िला | रेवाड़ी |
| ब्लॉक | खोल एट रेवाड़ी |
| ग्राम पंचायत | खोल |
| जनसंख्या | 4038 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | बीर सिंह |
| पंच | सुरेंद्र पाल मनीषा सोनेंद्र सिंह सुमित्रा देवी रामानंद सोनिया देवी हरिंदर पाल सिंह नाचिता अमोद कुमार रोशनी देवी पवन कुमार मनजीत सिंह भारती सीमा |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अशोक कुमार |
| सीपीएलओ | राम सुंदर |
| चौकीदार | सीता राम |
| सफाई कर्मी | सरोज नीतु देवी |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | रामबीर सिंह हवा सिंह यशपाल |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) पुस्तकालय
3.) आंगनवाड़ी
4.) सामुदायिक केंद्र
5.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1030923 | 1030923 | 0 | 1030923 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 457134 | 1762311 | 2219445 | 0 | 2219445 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 337219 | 850645 | 1187864 | 1712968 | -525104 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -2380566 | 2837700 | 457134 | 0 | 457134 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1129908 | 1162556 | 2292464 | 1955245 | 337219 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1403000 | 1403000 | 0 | 1403000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 614000 | 614000 | 0 | 614000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 223444 | 223444 | 0 | 223444 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1180000 | 1180000 | 0 | 1180000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -4434543 | 2053977 | -2380566 | 0 | -2380566 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1077001 | 2907616 | 3984617 | 2854709 | 1129908 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 8182000 | 8182000 | 0 | 8182000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 443065 | 1180007 | 1623072 | 6057615 | -4434543 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2034000 | 2034000 | 956999 | 1077001 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -419595 | 1359089 | 939494 | 496429 | 443065 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1623695 | 1623695 | 2043290 | -419595 |
