महमदपुर ग्राम पंचायत, पानीपत ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पानीपत जिला परिषद का हिस्सा है।महमदपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - महमदपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | करनाल |
| विधान सभा | पानीपत ग्रामीण |
| ज़िला | पानीपत |
| ब्लॉक | पानीपत |
| ग्राम पंचायत | महमदपुर |
| जनसंख्या | 2154 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | किरंदीप कौर |
| पंच | विकास कुसुम देवी रविंदर संदीप कोमल शीला परगट सिंह रणजीत कौर हरप्रीत |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | ममता रानी |
| सीपीएलओ | जीत |
| चौकीदार | बूटा राम |
| सफाई कर्मी | विकास कुमार राकेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | राजकुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 537484 | 537484 | 0 | 537484 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -518994 | 918833 | 399839 | 246041 | 153798 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 187701 | 443494 | 631195 | 576189 | 55006 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 633000 | 633000 | 0 | 633000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 1951000 | 1951000 | 0 | 1951000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1998546 | 1479552 | -518994 | 0 | -518994 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2106465 | 606132 | 2712597 | 2524896 | 187701 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 6281000 | 6281000 | 0 | 6281000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1934000 | 1934000 | 0 | 1934000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 972000 | 972000 | 0 | 972000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2690320 | 1070927 | -1619393 | 379153 | -1998546 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 154607 | 2160297 | 2314904 | 208439 | 2106465 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -3081566 | 615246 | -2466320 | 224000 | -2690320 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1082000 | 1082000 | 927393 | 154607 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2241000 | 2241000 | 0 | 2241000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -993555 | 712536 | -281019 | 2800547 | -3081566 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 849947 | 849947 | 1843502 | -993555 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 2357000 | 2357000 | 0 | 2357000 |
