शिमला गुजरां ग्राम पंचायत, बापोली ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पानीपत जिला परिषद का हिस्सा है।शिमला गुजरां ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - शिमला गुजरां
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | करनाल |
| विधान सभा | समालखा |
| ज़िला | पानीपत |
| ब्लॉक | बापोली |
| ग्राम पंचायत | शिमला गुजरां |
| जनसंख्या | 2854 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मतलेश कुमारी |
| पंच | सचिन खत्री सोनिया बंटी ललित सुनील शर्मा सतनारायण दिलसाना रमेश चंदर सरिता राजेंद्र कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | कपिल |
| सीपीएलओ | विशाल शर्मा |
| चौकीदार | व्यर्थ |
| सफाई कर्मी | इंदु बाला बिरमाटी |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | दिनेश जय कुमार राजबीर सुशील शर्मा |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 712815 | 712815 | 0 | 712815 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 270484 | 1218564 | 1489048 | 0 | 1489048 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 13000 | 588165 | 601165 | 1107198 | -506033 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -492009 | 1962193 | 1470184 | 1199700 | 270484 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1326521 | 803858 | 2130379 | 2117379 | 13000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1196142 | 1196142 | 0 | 1196142 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 179000 | 179000 | 0 | 179000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -545292 | 1420273 | 874981 | 1366990 | -492009 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1436000 | 1777392 | 3213392 | 1886871 | 1326521 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -770445 | 815943 | 45498 | 590790 | -545292 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1436000 | 1436000 | 0 | 1436000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 218795 | 842057 | 1060852 | 1831297 | -770445 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1004447 | 1004447 | 785652 | 218795 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 4552000 | 4552000 | 0 | 4552000 |
