थाने की सैर ग्राम पंचायत, पिंजौर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पंचकुला जिला परिषद का हिस्सा है।थाने की सैर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - थाने की सैर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | अम्बाला |
| विधान सभा | कालका |
| ज़िला | पंचकुला |
| ब्लॉक | पिंजौर |
| ग्राम पंचायत | थाने की सैर |
| जनसंख्या | 863 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुनील कुमार |
| पंच | सुनील कुमार किरण देवी भूषण कुमार सुनील पूनम देवी निखिल मीना देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | ताराबती |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | श्री जगदीश चंद |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) आंगनवाड़ी
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 265509 | 265509 | 0 | 265509 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -731534 | 453746 | -277788 | 442884 | -720672 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 495049 | 219079 | 714128 | 902920 | -188792 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1462032 | 730498 | -731534 | 0 | -731534 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 637749 | 299326 | 937075 | 442026 | 495049 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2158720 | 2158720 | 0 | 2158720 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1812130 | 528738 | -1283392 | 178640 | -1462032 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 59749 | 1186759 | 1246508 | 608759 | 637749 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -909651 | 303763 | -605888 | 1206242 | -1812130 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 434000 | 434000 | 374251 | 59749 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -542033 | 347803 | -194230 | 715421 | -909651 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 416113 | 416113 | 958146 | -542033 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 716000 | 716000 | 0 | 716000 |
