करोली ग्राम पंचायत, निजामपुर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो महेंद्रगढ़ जिला परिषद का हिस्सा है।करोली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - करोली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | नांगल चौधरी |
| ज़िला | महेंद्रगढ़ |
| ब्लॉक | निजामपुर |
| ग्राम पंचायत | करोली |
| जनसंख्या | 1859 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मधु |
| पंच | दीपक पूजा शर्मा महावीर प्रसाद सुमन देवी सुमित्रा अत्तर सिंह नीतू देवी सुरेंद्र कुमार मीना |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | संजीव कुमार |
| सीपीएलओ | सुशील |
| चौकीदार | भगवंत |
| सफाई कर्मी | नरेंद्र कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | संजय कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 483613 | 483613 | 0 | 483613 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 826658 | 826686 | 1653344 | 345867 | 1307477 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 143027 | 399043 | 542070 | 849437 | -307367 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 857935 | 1331118 | 2189053 | 1362395 | 826658 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1140102 | 545347 | 1685449 | 1542422 | 143027 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2500000 | 2500000 | 1519901 | 980099 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1356000 | 1356000 | 0 | 1356000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 4040654 | 4040654 | 0 | 4040654 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 581147 | 963616 | 1544763 | 686828 | 857935 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 557719 | 1295692 | 1853411 | 713309 | 1140102 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 2137000 | 2137000 | 0 | 2137000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 536121 | 553610 | 1089731 | 508584 | 581147 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 937000 | 937000 | 379281 | 557719 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 6572 | 714073 | 720645 | 184524 | 536121 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 846935 | 846935 | 840363 | 6572 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 998000 | 998000 | 0 | 998000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 |
