बड़ोपुर ग्राम पंचायत, नारनौल ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो महेंद्रगढ़ जिला परिषद का हिस्सा है।बड़ोपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बड़ोपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | नांगल चौधरी |
| ज़िला | महेंद्रगढ़ |
| ब्लॉक | नारनौल |
| ग्राम पंचायत | बड़ोपुर |
| जनसंख्या | 1557 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | महेश कुमार |
| पंच | सोनू यादव मनीषा यादव मनोज कुमार कृष्ण उर्मिला कुम्हार मक्खन लाल राजबाला मधु बाला |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | हंशा |
| सीपीएलओ | रघुवीर |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | महेश कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सज्जन सिंह कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 404396 | 404396 | 0 | 404396 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 94099 | 691273 | 785372 | 166238 | 619134 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 525093 | 333679 | 858772 | 711083 | 147689 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 681019 | 1113079 | 1794098 | 1699999 | 94099 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 736318 | 456017 | 1192335 | 667242 | 525093 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1543983 | 1543983 | 0 | 1543983 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 201022 | 805774 | 1006796 | 325777 | 681019 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 783000 | 448033 | 1231033 | 494715 | 736318 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 2470000 | 2470000 | 0 | 2470000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 783978 | 462927 | 1246905 | 1045883 | 201022 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 783000 | 783000 | 0 | 783000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1656000 | 1656000 | 0 | 1656000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 4574000 | 4574000 | 0 | 4574000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 196150 | 587828 | 783978 | 0 | 783978 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 697201 | 697201 | 501051 | 196150 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 734000 | 734000 | 0 | 734000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 346000 | 346000 | 0 | 346000 |
