मूलोदी ग्राम पंचायत, नांगल चौधरी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो महेंद्रगढ़ जिला परिषद का हिस्सा है।मूलोदी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मूलोदी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | नांगल चौधरी |
| ज़िला | महेंद्रगढ़ |
| ब्लॉक | नांगल चौधरी |
| ग्राम पंचायत | मूलोदी |
| जनसंख्या | 1948 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | परवीन |
| पंच | अशोक कुमार रजनी यादव योगेश कुमार उर्मिला गजराज सिंह पूनम कुमारी सचिन अनीता देवी धर्मपाल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अमित |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | कंवर सिंह |
| सफाई कर्मी | भानवती |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | देशराज विजय पाल |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 505949 | 505949 | 0 | 505949 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1190652 | 864869 | 2055521 | 383431 | 1672090 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 530 | 417474 | 418004 | 748517 | -330513 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 721151 | 1392599 | 2113750 | 923098 | 1190652 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1372954 | 570534 | 1943488 | 1942958 | 530 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 824000 | 824000 | 0 | 824000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3403466 | 3403466 | 0 | 3403466 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 851807 | 1008123 | 1859930 | 1138779 | 721151 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 277380 | 1502754 | 1780134 | 407180 | 1372954 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 272629 | 579178 | 851807 | 0 | 851807 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 980000 | 980000 | 702620 | 277380 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 801846 | 676056 | 1477902 | 1205273 | 272629 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 801846 | 801846 | 0 | 801846 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 914000 | 914000 | 0 | 914000 |
