भंडोर ऊंची ग्राम पंचायत, महेंद्रगढ़ ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो महेंद्रगढ़ जिला परिषद का हिस्सा है।भंडोर ऊंची ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - भंडोर ऊंची
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | महेंद्रगढ़ |
| ज़िला | महेंद्रगढ़ |
| ब्लॉक | महेंद्रगढ़ |
| ग्राम पंचायत | भंडोर ऊंची |
| जनसंख्या | 2013 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | शारदा |
| पंच | रमेश कुमार शीतल सोनू संजय आशा देवी पूजा देवी गजेंद्र सिंह चंपा मनोज |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रीतम |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | पप्पू |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) आंगनवाड़ी
2.) आंगनवाड़ी
3.) आंगनवाड़ी
4.) आंगनवाड़ी
5.) आंगनवाड़ी
6.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 522572 | 522572 | 0 | 522572 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1256532 | 893283 | 2149815 | 736367 | 1413448 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 12775 | 431189 | 443964 | 826498 | -382534 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1560000 | 1560000 | 0 | 1560000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 655215 | 1438350 | 2093565 | 837033 | 1256532 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1602793 | 589278 | 2192071 | 2179296 | 12775 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 4814000 | 4814000 | 0 | 4814000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1410722 | 1410722 | 0 | 1410722 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 848353 | 1041244 | 1889597 | 1234382 | 655215 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 816592 | 1635520 | 2452112 | 849319 | 1602793 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 250146 | 598207 | 848353 | 0 | 848353 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1012000 | 1012000 | 195408 | 816592 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 417000 | 417000 | 0 | 417000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -459982 | 710128 | 250146 | 0 | 250146 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 842255 | 842255 | 1302237 | -459982 |
