बास ग्राम पंचायत, सतनाली ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो महेंद्रगढ़ जिला परिषद का हिस्सा है।बास ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बास
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | महेंद्रगढ़ |
| ज़िला | महेंद्रगढ़ |
| ब्लॉक | सतनाली |
| ग्राम पंचायत | बास |
| जनसंख्या | 2095 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | करणपाल |
| पंच | कुलदीप सिंह भीम सिंह रीनु देवी संगीता देवी अमित सुनीता प्रवीण कुमार मनीषा संदीप कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | हिमांशु वर्मा |
| सीपीएलओ | ज्योति |
| चौकीदार | कश्मीर |
| सफाई कर्मी | रमेश कुमार अशोक कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सुखभीर विद्या नंद जयवीर मंगेराम सुरेश |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) आंगनवाड़ी
2.) आंगनवाड़ी
3.) आंगनवाड़ी
4.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 543870 | 543870 | 0 | 543870 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 958981 | 929690 | 1888671 | 492933 | 1395738 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 18934 | 448763 | 467697 | 815826 | -348129 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 358355 | 1496973 | 1855328 | 896347 | 958981 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 0 | 613295 | 613295 | 594361 | 18934 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1386705 | 1386705 | 0 | 1386705 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -245436 | 1083680 | 838244 | 479889 | 358355 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 192266 | 1607659 | 1799925 | 1799925 | 0 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 336000 | 336000 | 0 | 336000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -323314 | 622587 | 299273 | 544709 | -245436 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1053000 | 1053000 | 860734 | 192266 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 897130 | 756394 | 1653524 | 1976838 | -323314 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 897130 | 897130 | 0 | 897130 |
