खानपुर रोड़ान ग्राम पंचायत, थानेसर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो कुरुक्षेत्र जिला परिषद का हिस्सा है।खानपुर रोड़ान ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - खानपुर रोड़ान
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | पेहोवा |
| ज़िला | कुरुक्षेत्र |
| ब्लॉक | थानेसर |
| ग्राम पंचायत | खानपुर रोड़ान |
| जनसंख्या | 1013 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | कमला देवी |
| पंच | राजबीर सिंह सोनिया देवी करण रवि कुमार रूबी देवी धर्म वीर सुमित्रा देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सोहन सिंह |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | महिंदर सिंह |
| सफाई कर्मी | दलीप सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामुदायिक केंद्र
2.) आंगनवाड़ी
3.) आंगनवाड़ी
4.) एससी चौपाल
5.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 255281 | 255281 | 0 | 255281 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1014428 | 436397 | 1450825 | 0 | 1450825 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 25113 | 210639 | 235752 | 413000 | -177248 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 376000 | 376000 | 0 | 376000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 669858 | 702703 | 1372561 | 358133 | 1014428 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 884200 | 287881 | 1172081 | 1146968 | 25113 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 826000 | 826000 | 0 | 826000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1141000 | 1141000 | 0 | 1141000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 244000 | 244000 | 0 | 244000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1468119 | 1468119 | 0 | 1468119 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 148000 | 148000 | 0 | 148000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 161228 | 508630 | 669858 | 0 | 669858 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 0 | 1059646 | 1059646 | 175446 | 884200 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 282406 | 292207 | 574613 | 413385 | 161228 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 510000 | 510000 | 510000 | 0 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 476000 | 476000 | 0 | 476000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 241622 | 321054 | 562676 | 280270 | 282406 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 383345 | 383345 | 141723 | 241622 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |
