कमोदा ग्राम पंचायत, थानेसर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो कुरुक्षेत्र जिला परिषद का हिस्सा है।कमोदा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - कमोदा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | पेहोवा |
| ज़िला | कुरुक्षेत्र |
| ब्लॉक | थानेसर |
| ग्राम पंचायत | कमोदा |
| जनसंख्या | 3089 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुचा सिंह |
| पंच | अशोक कुमार बबली देवी रघुबीर सिंह पूनम सदानंद ऋतु रानी सुधीर कुमार गुरुदेव सिंह रमनदीप कौर रेखा संदीप कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सौरभ कुमार |
| सीपीएलओ | ज्योति शर्मा |
| चौकीदार | जसवंत सिंह |
| सफाई कर्मी | मेहर चंद रमेश कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सुभाष चंद सानीद कुमार भूपिंदर सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) आंगनवाड़ी
3.) एससी चौपाल
4.) आंगनवाड़ी
5.) आंगनवाड़ी
6.) एससी चौपाल
7.) एससी चौपाल
8.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 781214 | 781214 | 0 | 781214 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1748857 | 1335471 | 3084328 | 514902 | 2569426 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 73097 | 644602 | 717699 | 1280035 | -562336 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1560000 | 1560000 | 0 | 1560000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 729194 | 2150424 | 2879618 | 1130761 | 1748857 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1334211 | 880980 | 2215191 | 2142094 | 73097 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1163000 | 1163000 | 0 | 1163000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 829000 | 829000 | 0 | 829000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 489028 | 1556517 | 2045545 | 1316351 | 729194 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 223429 | 2579133 | 2802562 | 1468351 | 1334211 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 257000 | 257000 | 0 | 257000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 286947 | 894216 | 1181163 | 692135 | 489028 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1559000 | 1559000 | 1335571 | 223429 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1801000 | 1801000 | 0 | 1801000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -694362 | 981309 | 286947 | 0 | 286947 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1405000 | 1405000 | 0 | 1405000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1171394 | 1171394 | 1865756 | -694362 |
