बोधी ग्राम पंचायत, पिपली ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो कुरुक्षेत्र जिला परिषद का हिस्सा है।बोधी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बोधी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | तनेसर |
| ज़िला | कुरुक्षेत्र |
| ब्लॉक | पिपली |
| ग्राम पंचायत | बोधी |
| जनसंख्या | 958 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | जतिंदर सिंह |
| पंच | जसविंदर पाल शिखा देवी पवन कुमार खुशबू निर्मल कुमार जसविंदर कौर सुलाखन सिंह धानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | रिंकू |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | इंद्रजीत |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | लखविंदर सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) वृद्धाश्रम
2.) आंगनवाड़ी
3.) आंगनवाड़ी
4.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 241420 | 241420 | 0 | 241420 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 603772 | 412703 | 1016475 | 47790 | 968685 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 0 | 199203 | 199203 | 212886 | -13683 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 216490 | 664550 | 881040 | 277268 | 603772 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 681930 | 272251 | 954181 | 954181 | 0 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1727749 | 1727749 | 0 | 1727749 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 188140 | 481014 | 669154 | 452664 | 216490 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 482000 | 762460 | 1244460 | 562530 | 681930 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 289317 | 276342 | 565659 | 377519 | 188140 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 482000 | 482000 | 0 | 482000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 253677 | 310528 | 564205 | 274888 | 289317 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 990000 | 990000 | 0 | 990000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 370776 | 370776 | 117099 | 253677 |
