रामगढ़ रोड ग्राम पंचायत, पेहोवा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो कुरुक्षेत्र जिला परिषद का हिस्सा है।रामगढ़ रोड ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - रामगढ़ रोड
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | पेहोवा |
| ज़िला | कुरुक्षेत्र |
| ब्लॉक | पेहोवा |
| ग्राम पंचायत | रामगढ़ रोड |
| जनसंख्या | 2613 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अलका देवी |
| पंच | दर्शन कुमार पूजा इंदर सिंह परमजीत कौर सुरेंद्र सिंह साहिल पूजा सोहनी देवी नश्तर सिंह कविता |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुमित कुमार |
| सीपीएलओ | गुरजोत मेहला |
| चौकीदार | कृष्ण |
| सफाई कर्मी | सतीश कुमार रूप सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सतीश कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामुदायिक केंद्र
2.) सामान्य चौपाल
3.) बीसी चौपाल
4.) आंगनवाड़ी
5.) आंगनवाड़ी
6.) सामान्य चौपाल
7.) एससी चौपाल
8.) आंगनवाड़ी
9.) एससी चौपाल
10.) पंचायत घर
11.) पंचायत घर
12.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 658236 | 658236 | 0 | 658236 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1725369 | 1125242 | 2850611 | 1106298 | 1744313 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 26200 | 543130 | 569330 | 1004348 | -435018 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1221000 | 1221000 | 0 | 1221000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 528000 | 528000 | 0 | 528000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 1619000 | 1619000 | 0 | 1619000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1148478 | 1811905 | 2960383 | 1235014 | 1725369 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 661628 | 742296 | 1403924 | 1377724 | 26200 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2005000 | 2005000 | 0 | 2005000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 457000 | 457000 | 0 | 457000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2282000 | 2282000 | 0 | 2282000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 800704 | 800704 | 0 | 800704 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 5706000 | 5706000 | 0 | 5706000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -163012 | 1311490 | 1148478 | 0 | 1148478 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 15212 | 1136207 | 1151419 | 489791 | 661628 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -266950 | 753448 | 486498 | 649510 | -163012 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1314000 | 1314000 | 1298788 | 15212 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 778000 | 778000 | 0 | 778000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 261326 | 846319 | 1107645 | 1374595 | -266950 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1010515 | 1010515 | 749189 | 261326 |
