बखली खुर्द ग्राम पंचायत, पेहोवा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो कुरुक्षेत्र जिला परिषद का हिस्सा है।बखली खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बखली खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | पेहोवा |
| ज़िला | कुरुक्षेत्र |
| ब्लॉक | पेहोवा |
| ग्राम पंचायत | बखली खुर्द |
| जनसंख्या | 3384 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुरिंदर सिंह |
| पंच | सुजान सिंह नरेंद्र कौर गुलबीर सिंह परमजीत कौर जसबीर कौर दलजीत सिंह परविंदर कौर जितेंद्र सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | विपिन कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | केवल सिंह |
| सफाई कर्मी | कुलवंत कौर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | बलविंदर सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) आंगनवाड़ी
2.) आंगनवाड़ी
3.) पंचायत घर
4.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 533745 | 533745 | 0 | 533745 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 769905 | 912428 | 1682333 | 0 | 1682333 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 4474 | 440409 | 444883 | 760344 | -315461 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 498000 | 498000 | 0 | 498000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 420175 | 1469225 | 1889400 | 1119495 | 769905 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1606345 | 601908 | 2208253 | 2203779 | 4474 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1201000 | 1201000 | 0 | 1201000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1398092 | 1398092 | 0 | 1398092 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 45415 | 1063453 | 1108868 | 688693 | 420175 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 715026 | 1380085 | 2095111 | 488766 | 1606345 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 57994 | 610951 | 668945 | 623530 | 45415 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1065000 | 1065000 | 349974 | 715026 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 586000 | 586000 | 0 | 586000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 188086 | 609125 | 797211 | 739217 | 57994 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 761000 | 761000 | 0 | 761000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 727303 | 727303 | 539217 | 188086 |
