सीतामई ग्राम पंचायत, नीलोखेरी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो करनाल जिला परिषद का हिस्सा है।सीतामई ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - सीतामई
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | करनाल |
| विधान सभा | नीलोखेड़ी |
| ज़िला | करनाल |
| ब्लॉक | नीलोखेरी |
| ग्राम पंचायत | सीतामई |
| जनसंख्या | 6204 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | शिव कुमार |
| पंच | विकास नीलम गौरव सुदेश कुमारी रिंकू अभिलाषा रामपाल राजिंदर परमजीत शारदा विक्की |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | पवन कुमार |
| सीपीएलओ | अमित कुमार |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | नरेश कुमार काला राम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) आंगनवाड़ी
2.) एससी चौपाल
3.) बीसी चौपाल
4.) बीसी चौपाल
5.) बीसी चौपाल
6.) आंगनवाड़ी
7.) एससी चौपाल
8.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 806594 | 806594 | 0 | 806594 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -1491799 | 1378792 | -113007 | 0 | -113007 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1122 | 665544 | 666666 | 1256340 | -589674 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 796000 | 796000 | 0 | 796000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -3711912 | 2220113 | -1491799 | 0 | -1491799 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1294817 | 909557 | 2204374 | 2203252 | 1122 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1880000 | 1880000 | 0 | 1880000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1090443 | 1090443 | 0 | 1090443 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -5318866 | 1606954 | -3711912 | 0 | -3711912 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 709585 | 2113058 | 2822643 | 1527826 | 1294817 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -3630533 | 923193 | -2707340 | 2611526 | -5318866 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1564000 | 1564000 | 854415 | 709585 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1310000 | 1310000 | 0 | 1310000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -1176140 | 1012777 | -163363 | 3467170 | -3630533 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1209690 | 1209690 | 2385830 | -1176140 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 5593000 | 5593000 | 0 | 5593000 |
