गुमतों ग्राम पंचायत, इंद्री ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो करनाल जिला परिषद का हिस्सा है।गुमतों ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - गुमतों
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | करनाल |
| विधान सभा | इंद्री |
| ज़िला | करनाल |
| ब्लॉक | इंद्री |
| ग्राम पंचायत | गुमतों |
| जनसंख्या | 3596 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | जसबीर कौर |
| पंच | संदीप कुमार मीना देवी रवि शर्मा नीलम कुमारी होशियार सिंह सिमरनजीत कौर कराम्बिर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | रमेश शर्मा |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | जसमेर सिंह |
| सफाई कर्मी | राजो देवी पार्काशो |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | जसपाल सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 464914 | 464914 | 0 | 464914 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 3029542 | 794724 | 3824266 | 0 | 3824266 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 75 | 383614 | 383689 | 0 | 383689 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1749889 | 1279653 | 3029542 | 0 | 3029542 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2088403 | 524261 | 2612664 | 2612589 | 75 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2475740 | 2475740 | 0 | 2475740 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 823656 | 926233 | 1749889 | 0 | 1749889 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 901000 | 1187403 | 2088403 | 0 | 2088403 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 576121 | 532120 | 1108241 | 284585 | 823656 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 901000 | 901000 | 0 | 901000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 692289 | 579599 | 1271888 | 695767 | 576121 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 692289 | 692289 | 0 | 692289 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
