गढ़ी साधन ग्राम पंचायत, इंद्री ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो करनाल जिला परिषद का हिस्सा है।गढ़ी साधन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - गढ़ी साधन
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | करनाल |
| विधान सभा | इंद्री |
| ज़िला | करनाल |
| ब्लॉक | इंद्री |
| ग्राम पंचायत | गढ़ी साधन |
| जनसंख्या | 1679 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रेनू रानी |
| पंच | राहुल कुमार रेखा देवी मनिदर सिंह मुकेश मधु राजबीर बंसो देवी नरेंदर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | राजेश कुमार |
| सीपीएलओ | हरिदास |
| चौकीदार | जय पाल |
| सफाई कर्मी | रूप चंद |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) आंगनवाड़ी
3.) सामुदायिक केंद्र
4.) आंगनवाड़ी
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 435597 | 435597 | 0 | 435597 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1362631 | 744609 | 2107240 | 186166 | 1921074 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 186172 | 359424 | 545596 | 0 | 545596 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 266000 | 266000 | 0 | 266000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 577550 | 1198961 | 1776511 | 413880 | 1362631 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 452378 | 491202 | 943580 | 757408 | 186172 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1508798 | 1508798 | 0 | 1508798 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 170722 | 867828 | 1038550 | 461000 | 577550 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 845000 | 1260495 | 2105495 | 1653117 | 452378 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 252118 | 498565 | 750683 | 579961 | 170722 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 845000 | 845000 | 0 | 845000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 660221 | 552750 | 1212971 | 960853 | 252118 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 660221 | 660221 | 0 | 660221 |
