लालू पुरा ग्राम पंचायत, घरौंदा (भाग) ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो करनाल जिला परिषद का हिस्सा है।लालू पुरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - लालू पुरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | करनाल |
| विधान सभा | घरौंडा |
| ज़िला | करनाल |
| ब्लॉक | घरौंदा (भाग) |
| ग्राम पंचायत | लालू पुरा |
| जनसंख्या | 2478 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | ओम्बिर |
| पंच | विकास रावल अनु रानी कुलदीप सिंह पूनम देवी राकेश कुमार सुनीता मोनु सुंदर देवी सुनीता देवी राजीव कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुखबीर |
| सीपीएलओ | वर्दन |
| चौकीदार | नकली राम |
| सफाई कर्मी | मुकेश सेठपाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | अंग्रेज |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामुदायिक केंद्र
2.) बीसी चौपाल
3.) बीसी चौपाल
4.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 642888 | 642888 | 0 | 642888 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 938812 | 1098953 | 2037765 | 473864 | 1563901 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 555 | 530466 | 531021 | 994942 | -463921 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 461521 | 1769520 | 2231041 | 1292229 | 938812 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1498600 | 724954 | 2223554 | 2222999 | 555 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 631000 | 631000 | 0 | 631000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1275046 | 1275046 | 0 | 1275046 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -819287 | 1280808 | 461521 | 0 | 461521 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 62723 | 1620619 | 1683342 | 184742 | 1498600 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1315630 | 735823 | 2051453 | 2870740 | -819287 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1246000 | 1246000 | 1183277 | 62723 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 908546 | 876380 | 1784926 | 469296 | 1315630 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1046774 | 1046774 | 138228 | 908546 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1980000 | 1980000 | 0 | 1980000 |
