दानोली ग्राम पंचायत, असंध ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो करनाल जिला परिषद का हिस्सा है।दानोली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - दानोली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | करनाल |
| विधान सभा | असंध |
| ज़िला | करनाल |
| ब्लॉक | असंध |
| ग्राम पंचायत | दानोली |
| जनसंख्या | 2319 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | पवनदीप कौर |
| पंच | गुरचरण सिंह रोहित कुमार रेखा देवी परवीन कुमार प्रभजीत कौर संजीत सिंह बाला देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | गुरजिंदर सिंह |
| सीपीएलओ | सुमित कुमार |
| चौकीदार | विनोद कुमार |
| सफाई कर्मी | लखविंदर सिंह सतबीर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | बलविंदर बलविंदर सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) सामान्य चौपाल
3.) आंगनवाड़ी
4.) एससी चौपाल
5.) एससी चौपाल
6.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 601638 | 601638 | 0 | 601638 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 3105052 | 1028439 | 4133491 | 0 | 4133491 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 0 | 496429 | 496429 | 0 | 496429 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1924477 | 1655979 | 3580456 | 475404 | 3105052 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 967450 | 678437 | 1645887 | 1645887 | 0 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1321562 | 1321562 | 0 | 1321562 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 373000 | 373000 | 0 | 373000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1225992 | 1198625 | 2424617 | 500140 | 1924477 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1166000 | 2231804 | 3397804 | 2430354 | 967450 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1341193 | 688608 | 2029801 | 803809 | 1225992 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1166000 | 1166000 | 0 | 1166000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2696000 | 2696000 | 0 | 2696000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 526388 | 814805 | 1341193 | 0 | 1341193 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 973228 | 973228 | 446840 | 526388 |
