ददवाना ग्राम पंचायत, ढांड ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो कैथल जिला परिषद का हिस्सा है।ददवाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ददवाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | पूंडरी |
| ज़िला | कैथल |
| ब्लॉक | ढांड |
| ग्राम पंचायत | ददवाना |
| जनसंख्या | 576 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | हरिंदर सिंह |
| पंच | सतनारायण अंग्रेजो देवी सुरेंद्र कुमार रश्मी देवी मुनीश कुमार सोनिया देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुमन रानी |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | जीता राम |
| सफाई कर्मी | हरपाल सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | संजीव कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) सामान्य चौपाल
3.) सामान्य चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 151900 | 151900 | 0 | 151900 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -312997 | 259915 | -53082 | 0 | -53082 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 138430 | 125337 | 263767 | 325358 | -61591 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -498181 | 418503 | -79678 | 233319 | -312997 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 70061 | 171460 | 241521 | 103091 | 138430 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 374000 | 374000 | 0 | 374000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1828540 | 1828540 | 0 | 1828540 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -726675 | 302919 | -423756 | 74425 | -498181 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 288000 | 332876 | 620876 | 550815 | 70061 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1374000 | 1374000 | 0 | 1374000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -152715 | 174027 | 21312 | 747987 | -726675 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 288000 | 288000 | 0 | 288000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1992000 | 1992000 | 0 | 1992000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 259121 | 216874 | 475995 | 628710 | -152715 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 259121 | 259121 | 0 | 259121 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 |
