बेगपुर ग्राम पंचायत, ढांड ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो कैथल जिला परिषद का हिस्सा है।बेगपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बेगपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | कुरूक्षेत्र |
| विधान सभा | पूंडरी |
| ज़िला | कैथल |
| ब्लॉक | ढांड |
| ग्राम पंचायत | बेगपुर |
| जनसंख्या | 1715 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अंजली |
| पंच | सुमन देवी करम सिंह सोनिया सतपाल प्रीती देवी सुनील कालरा सुनीता |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अंकित तंवर |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | पूरन |
| सफाई कर्मी | मदन |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 454905 | 454905 | 0 | 454905 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 981669 | 778386 | 1760055 | 0 | 1760055 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 591074 | 375355 | 966429 | 753344 | 213085 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 513250 | 1253319 | 1766569 | 784900 | 981669 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 77591 | 513483 | 591074 | 0 | 591074 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 748000 | 748000 | 0 | 748000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1486517 | 1486517 | 0 | 1486517 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 373598 | 907170 | 1280768 | 767518 | 513250 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 301777 | 416803 | 718580 | 640989 | 77591 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 808504 | 521169 | 1329673 | 956075 | 373598 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 863000 | 863000 | 561223 | 301777 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 741000 | 741000 | 0 | 741000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1126000 | 1126000 | 0 | 1126000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 728944 | 610097 | 1339041 | 530537 | 808504 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 728944 | 728944 | 0 | 728944 |
