लोधर ग्राम पंचायत, उचाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो जींद जिला परिषद का हिस्सा है।लोधर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 14 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - लोधर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | उचाना कलां |
| ज़िला | जींद |
| ब्लॉक | उचाना |
| ग्राम पंचायत | लोधर |
| जनसंख्या | 5033 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | शुक्रमिला |
| पंच | गुरुदेव सुमन देवी राजेश कुमार मीनु देवी अमित अमनदीप कौर सुरजीत सिंह प्रवेश ऋषिपाल पूजा राममेहर सोनिया सतबीर सिंह अंकित रानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नवीन |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | मुनीम |
| सफाई कर्मी | सतीश वीरेंद्र |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) पुस्तकालय
2.) सामान्य चौपाल
3.) सामान्य चौपाल
4.) राजीव गांधी सेवा केंद्र
5.) आंगनवाड़ी
6.) एससी चौपाल
7.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1326418 | 1326418 | 0 | 1326418 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 453059 | 2267323 | 2720382 | 400378 | 2320004 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 16479 | 1094467 | 1110946 | 2061260 | -950314 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1459000 | 1459000 | 0 | 1459000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1209074 | 3650804 | 2441730 | 1988671 | 453059 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 602409 | 1495700 | 2098109 | 2081630 | 16479 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1684000 | 1684000 | 0 | 1684000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1802900 | 2643566 | 840666 | 2049740 | -1209074 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 2532000 | 4293012 | 6825012 | 6222603 | 602409 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1076081 | 1518681 | 442600 | 2245500 | -1802900 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2532000 | 2532000 | 0 | 2532000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -1527560 | 1710301 | 182741 | 1258822 | -1076081 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 2038872 | 2038872 | 3566432 | -1527560 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 888000 | 888000 | 0 | 888000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 2848000 | 2848000 | 0 | 2848000 |
