मोहल खेड़ा ग्राम पंचायत, नरवाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो जींद जिला परिषद का हिस्सा है।मोहल खेड़ा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मोहल खेड़ा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | नरवाना |
| ज़िला | जींद |
| ब्लॉक | नरवाना |
| ग्राम पंचायत | मोहल खेड़ा |
| जनसंख्या | 1807 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | विजय कुमार |
| पंच | कैलाश बीरमति रीना देवी संदीप कुमार सुलेखा सुनील कुमार उषा रानी जोगिंदर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुभाष |
| सीपीएलओ | अमन |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | श्री राम मेहर सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
2.) सामान्य चौपाल
3.) बीसी चौपाल
4.) आंगनवाड़ी
5.) सामान्य चौपाल
6.) एससी चौपाल
7.) एससी चौपाल
8.) आंगनवाड़ी
9.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 956441.00 | 877338.00 | 1833779.00 | 722392.00 | 1111387.00 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 571106.00 | 536896.00 | 1108002.00 | 1103850.00 | 4152.00 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0.00 | 2201520.88 | 2201520.88 | 0.00 | 2201520.88 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 467519.00 | 948934.00 | 1416453.00 | 460012.00 | 956441.00 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 61901.00 | 1272280.00 | 1334181.00 | 763075.00 | 571106.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 121332.00 | 545145.00 | 666477.00 | 198958.00 | 467519.00 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0.00 | 909000.00 | 909000.00 | 847099.00 | 61901.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -241434.00 | 362766.00 | 121332.00 | 0.00 | 121332.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0.00 | 966305.00 | 966305.00 | 1207739.00 | -241434.00 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0.00 | 2204000.00 | 2204000.00 | 0.00 | 2204000.00 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0.00 | 244000.00 | 244000.00 | 0.00 | 244000.00 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2020-21 | 0.00 | 1335000.00 | 1335000.00 | 0.00 | 1335000.00 |
