दानोदा कलाँ ग्राम पंचायत, नरवाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो जींद जिला परिषद का हिस्सा है।दानोदा कलाँ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 18 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - दानोदा कलाँ
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | नरवाना |
| ज़िला | जींद |
| ब्लॉक | नरवाना |
| ग्राम पंचायत | दानोदा कलाँ |
| जनसंख्या | 11661 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | किताबो देवी |
| पंच | कंवल सिंह उर्मिला सुरजीत सिंह मोहन लाल अमित रेखा रानी राजा सपना संजय सुनीता रानी सोनू पुष्पा काकू राम सरोज बाला संजीव कुमार रामकाली अनिल कुमार अनीता |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | विनोद कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | श्री सुरेश कुमार श्री नरेश अनूप जोहान कुमार |
| सफाई कर्मी | श्री अमर बाई श्री जयपाल सिंह श्री कमलेश श्रीमती केलो देवी श्री शीलू श्री सुदेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) सामान्य चौपाल
3.) ग्राम सचिवालय
4.) आंगनवाड़ी
5.) सामान्य चौपाल
6.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 3070471 | 3070471 | 0 | 3070471 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 3030629 | 5248533 | 8279162 | 547382 | 7731780 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 267023 | 2533536 | 2800559 | 5004076 | -2203517 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -2135380 | 8451101 | 6315721 | 3285092 | 3030629 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1730011 | 3462337 | 5192348 | 4925325 | 267023 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 5439000 | 5439000 | 0 | 5439000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 297000 | 297000 | 0 | 297000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -931509 | 6119486 | 5187977 | 7323357 | -2135380 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 236425 | 8683298 | 8919723 | 7189712 | 1730011 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 7359000 | 7359000 | 0 | 7359000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 14393000 | 14393000 | 9044000 | 5349000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1206589 | 3515532 | 2308943 | 3240452 | -931509 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 5861000 | 5861000 | 5624575 | 236425 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1492000 | 1492000 | 0 | 1492000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2022-23 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 3167112 | 3990340 | 7157452 | 8364041 | -1206589 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 4756935 | 4756935 | 1589823 | 3167112 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1981000 | 1981000 | 0 | 1981000 |
