लजवाना खुर्द ग्राम पंचायत, जुलाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो जींद जिला परिषद का हिस्सा है।लजवाना खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - लजवाना खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | जुलाना |
| ज़िला | जींद |
| ब्लॉक | जुलाना |
| ग्राम पंचायत | लजवाना खुर्द |
| जनसंख्या | 3388 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अंजू |
| पंच | नरेश कुमार रीनू राकेश दिनेश कुमार सुनील ललिता रोहताश सुमित समुंदर सिंह माशूक़ रीना कुमारी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सचिन |
| सीपीएलओ | अंकुश |
| चौकीदार | रामराजी |
| सफाई कर्मी | रामकाली |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामुदायिक केंद्र
2.) सामान्य चौपाल
3.) सामान्य चौपाल
4.) सामान्य चौपाल
5.) सामान्य चौपाल
6.) बीसी चौपाल
7.) आंगनवाड़ी
8.) आंगनवाड़ी
9.) आंगनवाड़ी
10.) आंगनवाड़ी
11.) एससी चौपाल
12.) एससी चौपाल
13.) एससी चौपाल
14.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 890866 | 890866 | 0 | 890866 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 587087 | 1522808 | 2109895 | 1555943 | 553952 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 950 | 735080 | 736030 | 1386660 | -650630 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1129000 | 1129000 | 0 | 1129000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 182736 | 2452002 | 2634738 | 2047651 | 587087 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3744490 | 1004562 | 4749052 | 4748102 | 950 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 755000 | 755000 | 0 | 755000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 240438 | 240438 | 0 | 240438 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 210074 | 1775506 | 1985580 | 1802844 | 182736 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1172298 | 2579944 | 3752242 | 7752 | 3744490 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 5704000 | 5704000 | 0 | 5704000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 2151311 | 1019996 | 3171307 | 2961233 | 210074 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1701000 | 1701000 | 528702 | 1172298 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1465400 | 1229246 | 2694646 | 543335 | 2151311 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1465400 | 1465400 | 0 | 1465400 |
