बरसाना ग्राम पंचायत, जींद ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो जींद जिला परिषद का हिस्सा है।बरसाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बरसाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सोनीपत |
| विधान सभा | जींद |
| ज़िला | जींद |
| ब्लॉक | जींद |
| ग्राम पंचायत | बरसाना |
| जनसंख्या | 1229 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मोनिका |
| पंच | उदय सिंह रितु राहुल मोनिका डेंश मोनिका राकेश कुमार दीपक |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुरेश |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | रामदिया |
| सफाई कर्मी | जय भगवान |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) वृद्धाश्रम
2.) वृद्धाश्रम
3.) राजीव गांधी सेवा केंद्र
4.) सामान्य चौपाल
5.) सामान्य चौपाल
6.) सामान्य चौपाल
7.) सामान्य चौपाल
8.) एससी चौपाल
9.) आंगनवाड़ी
10.) एससी चौपाल
11.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 323832 | 323832 | 0 | 323832 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 920411 | 553544 | 1473955 | 315627 | 1158328 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 4976 | 267203 | 272179 | 501650 | -229471 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1066000 | 1066000 | 0 | 1066000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 29104 | 891307 | 920411 | 0 | 920411 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 279267 | 365160 | 644427 | 639451 | 4976 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3371000 | 3371000 | 2061000 | 1310000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1625511 | 1625511 | 0 | 1625511 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -616297 | 645401 | 29104 | 0 | 29104 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 618000 | 247859 | 865859 | 586592 | 279267 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 688994 | 370771 | 1059765 | 1676062 | -616297 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 618000 | 618000 | 0 | 618000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 354889 | 494087 | 848976 | 159982 | 688994 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 79000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | 59000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 589009 | 589009 | 234120 | 354889 |
