गोहयान ग्राम पंचायत, अलेवा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो जींद जिला परिषद का हिस्सा है।गोहयान ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - गोहयान
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | उचाना कलां |
| ज़िला | जींद |
| ब्लॉक | अलेवा |
| ग्राम पंचायत | गोहयान |
| जनसंख्या | 1307 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | धर्मेंद्र सिंह |
| पंच | संदीप राज कुमार रेखा विनोद कुमार ममता वजीर सिंह सीमा दिनेश |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुभाष चंद |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | रामफल सिंह |
| सफाई कर्मी | जसबीर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामुदायिक केंद्र
2.) आंगनवाड़ी
3.) एससी चौपाल
4.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 344384 | 344384 | 0 | 344384 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 421298 | 588675 | 1009973 | 558158 | 451815 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 5944 | 284161 | 290105 | 0 | 290105 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 317731 | 947875 | 1265606 | 844308 | 421298 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1134123 | 388336 | 1522459 | 1516515 | 5944 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1611665 | 1611665 | 0 | 1611665 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 204012 | 686361 | 890373 | 572642 | 317731 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 401320 | 1262495 | 1663815 | 529692 | 1134123 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -8910 | 394302 | 385392 | 181380 | 204012 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 657000 | 657000 | 255680 | 401320 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 149720 | 544400 | 694120 | 703030 | -8910 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 54000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 648987 | 648987 | 499267 | 149720 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1190000 | 1190000 | 0 | 1190000 |
