बधाना ग्राम पंचायत, अलेवा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो जींद जिला परिषद का हिस्सा है।बधाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 14 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बधाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | उचाना कलां |
| ज़िला | जींद |
| ब्लॉक | अलेवा |
| ग्राम पंचायत | बधाना |
| जनसंख्या | 4923 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राममेहर |
| पंच | राममेहर महेंद्रो देवी मोहन सुषमा रानी सुल्तान सिंह मोनिका मियान सिंह ममताज दिनेश अनीता ANGREJO सूरजभान पवन कुमारी सोनू कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | बलजीत |
| सीपीएलओ | मोहित सिंह |
| चौकीदार | पिंकू विक्की |
| सफाई कर्मी | धर्मबीर सत्यवान दर्शना |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) वृद्धाश्रम
2.) सामुदायिक केंद्र
3.) बीसी चौपाल
4.) राजीव गांधी सेवा केंद्र
5.) सामुदायिक केंद्र
6.) सामुदायिक केंद्र
7.) आंगनवाड़ी
8.) आंगनवाड़ी
9.) आंगनवाड़ी
10.) आंगनवाड़ी
11.) आंगनवाड़ी
12.) एससी चौपाल
13.) एससी चौपाल
14.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1301650 | 1301650 | 0 | 1301650 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 929129 | 2224985 | 3154114 | 1457797 | 1696317 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 3146 | 1074029 | 1077175 | 2022539 | -945364 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 373136 | 3582633 | 3955769 | 3026640 | 929129 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 168963 | 1467771 | 1636734 | 1633588 | 3146 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 3735000 | 3735000 | 1341000 | 2394000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 3061000 | 3061000 | 0 | 3061000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 9591000 | 9591000 | 2535000 | 7056000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 532229 | 532229 | 0 | 532229 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1159287 | 2594204 | 3753491 | 3380355 | 373136 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 287878 | 4382274 | 4670152 | 4501189 | 168963 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 3061000 | 3061000 | 0 | 3061000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 598795 | 1490322 | 2089117 | 929830 | 1159287 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2485000 | 2485000 | 2197122 | 287878 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 4466000 | 4466000 | 2223000 | 2243000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1004464 | 1776542 | 2781006 | 2182211 | 598795 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 2117837 | 2117837 | 1113373 | 1004464 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 2036000 | 2036000 | 0 | 2036000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 2462000 | 2462000 | 0 | 2462000 |
