कुलाना ग्राम पंचायत, मछरौली ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो झज्जर जिला परिषद का हिस्सा है।कुलाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - कुलाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | रोहतक |
| विधान सभा | बादली |
| ज़िला | झज्जर |
| ब्लॉक | मछरौली |
| ग्राम पंचायत | कुलाना |
| जनसंख्या | 1638 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | आरती |
| पंच | सागर पूनम कुमारी कविता देवी हुकम सिंह सुमन देवी कुलदीप आरती विजयपाल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सोनिया |
| सीपीएलओ | जितेंद्र |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | सुभ्रम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सुनील कुमार राकेश जगत सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) आंगनवाड़ी
2.) बीसी चौपाल
3.) आंगनवाड़ी
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 426244 | 426244 | 0 | 426244 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2562684 | 728611 | 3291295 | 0 | 3291295 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1932546 | 351707 | 2284253 | 1671762 | 612491 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1384676 | 1178008 | 2562684 | 0 | 2562684 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1526347 | 480649 | 2006996 | 74450 | 1932546 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1519351 | 1519351 | 0 | 1519351 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 536915 | 852661 | 1389576 | 4900 | 1384676 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 424512 | 1101835 | 1526347 | 0 | 1526347 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 319591 | 489854 | 809445 | 272530 | 536915 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 819000 | 819000 | 394488 | 424512 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 695811 | 584779 | 1280590 | 960999 | 319591 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 788000 | 788000 | 0 | 788000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 695811 | 695811 | 0 | 695811 |
