कोका ग्राम पंचायत, मछरौली ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो झज्जर जिला परिषद का हिस्सा है।कोका ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - कोका
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | रोहतक |
| विधान सभा | बादली |
| ज़िला | झज्जर |
| ब्लॉक | मछरौली |
| ग्राम पंचायत | कोका |
| जनसंख्या | 1074 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | प्रदीप |
| पंच | जोगेंडर चौहान सीमा देवी कृष्ण प्रताप सिंह पूजा विकास चौहान रजनी पूनम |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सोनिया |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | सतपाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | विनेश सुभाष धरमबिर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) आंगनवाड़ी
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 279191 | 279191 | 0 | 279191 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 248184 | 477243 | 725427 | 0 | 725427 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 377863 | 230369 | 608232 | 258949 | 349283 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -523415 | 771599 | 248184 | 0 | 248184 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 390903 | 314827 | 705730 | 327867 | 377863 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 497000 | 497000 | 0 | 497000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1188174 | 1188174 | 0 | 1188174 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -434091 | 558494 | 124403 | 647818 | -523415 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 99886 | 291017 | 390903 | 0 | 390903 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -252048 | 320855 | 68807 | 502898 | -434091 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 537000 | 537000 | 437114 | 99886 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 446513 | 375264 | 821777 | 1073825 | -252048 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1276000 | 1276000 | 0 | 1276000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 446513 | 446513 | 0 | 446513 |
