भदाना ग्राम पंचायत, झज्जर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो झज्जर जिला परिषद का हिस्सा है।भदाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 2 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - भदाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | रोहतक |
| विधान सभा | झज्जर |
| ज़िला | झज्जर |
| ब्लॉक | झज्जर |
| ग्राम पंचायत | भदाना |
| जनसंख्या | 1047 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | पवन कुमार |
| पंच | राकेश कुमार राधा कृष्ण |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सोनू डबास |
| सीपीएलओ | सविता |
| चौकीदार | सुनील |
| सफाई कर्मी | बाला देवी |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) सामान्य चौपाल
3.) एससी चौपाल
4.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 273958 | 273958 | 0 | 273958 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 505712 | 468297 | 974009 | 0 | 974009 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 150855 | 226051 | 376906 | 0 | 376906 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | 490000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 0 | 757136 | 757136 | 251424 | 505712 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1468295 | 308925 | 1777220 | 1626365 | 150855 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1691075 | 1691075 | 0 | 1691075 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -742297 | 548027 | -194270 | -194270 | 0 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 527000 | 941295 | 1468295 | 0 | 1468295 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 838000 | 838000 | 0 | 838000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -722499 | 314841 | -407658 | 334639 | -742297 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 527000 | 527000 | 0 | 527000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2272000 | 2272000 | 0 | 2272000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 408949 | 343692 | 752641 | 1475140 | -722499 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 408949 | 408949 | 0 | 408949 |
