इशरहेरी ग्राम पंचायत, बहादुरगढ़ ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो झज्जर जिला परिषद का हिस्सा है।इशरहेरी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - इशरहेरी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | रोहतक |
| विधान सभा | बहादुरगढ़ |
| ज़िला | झज्जर |
| ब्लॉक | बहादुरगढ़ |
| ग्राम पंचायत | इशरहेरी |
| जनसंख्या | 2461 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मोसिम |
| पंच | -सतीश कुमार मोनिका आजाद सिंह मोनिका सुनील कुमार अमरनाथ कमलेश वनिता रानी सूरज |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अंशु |
| सीपीएलओ | मंजीत सिंह |
| चौकीदार | मुकेश |
| सफाई कर्मी | अशोक रणबीर सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | गोविंद सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 2193739.13 | 1190464.00 | 3384203.13 | 0.00 | 3384203.13 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1380415.00 | 725546.00 | 2105961.00 | 1749326.00 | 356635.00 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0.00 | 1274453.54 | 1274453.54 | 0.00 | 1274453.54 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 906635.13 | 1287104.00 | 2193739.13 | 0.00 | 2193739.13 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 51993.00 | 1982545.00 | 2034538.00 | 654123.00 | 1380415.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1265892.13 | 739441.00 | 2005333.13 | 1098698.00 | 906635.13 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0.00 | 1237000.00 | 1237000.00 | 1185007.00 | 51993.00 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0.00 | 1571000.00 | 1571000.00 | 0.00 | 1571000.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 2219457.13 | 460932.00 | 2680389.13 | 1414497.00 | 1265892.13 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0.00 | 1228190.00 | 1228190.00 | 0.00 | 1228190.00 |
