दबोदा खुर्द ग्राम पंचायत, बहादुरगढ़ ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो झज्जर जिला परिषद का हिस्सा है।दबोदा खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 13 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - दबोदा खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | रोहतक |
| विधान सभा | बेरी |
| ज़िला | झज्जर |
| ब्लॉक | बहादुरगढ़ |
| ग्राम पंचायत | दबोदा खुर्द |
| जनसंख्या | 3916 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मनजीत सिंह मलिक |
| पंच | धर्मंदर चंदा रानी जगमेंद्र सावित्री अशोक राममी राकेश रजनी सुनील भारती देवी देवेंद्र कुमार मुकेश कुमारी दीपक |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नीरज |
| सीपीएलओ | रमन |
| चौकीदार | महावीर |
| सफाई कर्मी | बंटू राकेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1023614 | 1023614 | 0 | 1023614 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -628819 | 1749743 | 1120924 | 0 | 1120924 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 12894 | 844615 | 857509 | 1607776 | -750267 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -2926251 | 2828957 | -97294 | 531525 | -628819 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 32364 | 1154265 | 1186629 | 1173735 | 12894 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 7248000 | 7248000 | 0 | 7248000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 5846000 | 5846000 | 0 | 5846000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 7188000 | 7188000 | 0 | 7188000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3217000 | 3217000 | 0 | 3217000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -3568631 | 2047642 | -1520989 | 1405262 | -2926251 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 40599 | 2772062 | 2812661 | 2780297 | 32364 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 2159000 | 2159000 | 0 | 2159000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 9016000 | 9016000 | 0 | 9016000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 7127000 | 7127000 | 0 | 7127000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1455659 | 1176369 | -279290 | 3289341 | -3568631 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1968000 | 1968000 | 1927401 | 40599 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 558000 | 558000 | 0 | 558000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -667151 | 1469483 | 802332 | 2257991 | -1455659 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1748489 | 1748489 | 2415640 | -667151 |
