भेरी अकबरपुर ग्राम पंचायत, उकलाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।भेरी अकबरपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - भेरी अकबरपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | उकलाना |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | उकलाना |
| ग्राम पंचायत | भेरी अकबरपुर |
| जनसंख्या | 4802 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | होशियार सिंह |
| पंच | संदीप सुमन अनूप सुनीता देवी हवा सिंह भगवान दास राजबाला सुरेंद्र सिलोचना बद्री प्रसाद पूनम उषा रानी अनिल कुमार राजेंद्र कुमार कोमल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | राजेंद्र कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | प्रेम अजय कुमार |
| सफाई कर्मी | ज्ञान दास जिले सिंह सीता राम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) वृद्धाश्रम
2.) आंगनवाड़ी
3.) एससी चौपाल
4.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1315962 | 1315962 | 0 | 1315962 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1576455 | 2259677 | 3836132 | 1340032 | 2496100 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 177253 | 1085839 | 1263092 | 2206459 | -943367 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 3189000 | 3189000 | 0 | 3189000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1184769 | 3636213 | 4820982 | 3244527 | 1576455 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1476901 | 1490656 | 2967557 | 2790304 | 177253 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 9981000 | 9981000 | 0 | 9981000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 509344 | 509344 | 0 | 509344 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 266165 | 2631047 | 2897212 | 1712443 | 1184769 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1215143 | 4239026 | 5454169 | 3977268 | 1476901 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 9981000 | 9981000 | 0 | 9981000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -411785 | 1511157 | 1099372 | 833207 | 266165 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2418000 | 2418000 | 1202857 | 1215143 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1380000 | 1380000 | 0 | 1380000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 161675 | 1857191 | 2018866 | 2430651 | -411785 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 2215506 | 2215506 | 2053831 | 161675 |
