पनिहार चक ग्राम पंचायत, हिसार-II ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।पनिहार चक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 12 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - पनिहार चक
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | नलवा |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हिसार-II |
| ग्राम पंचायत | पनिहार चक |
| जनसंख्या | 3714 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | गायत्री देवी |
| पंच | ओम प्रकाश मोनिका मनोज कुमार सीमा देवी संजय कृष्ण कुमार कविता विनोद ममता राय सिंह अनु कुमारी सतयावान |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | रवि |
| सीपीएलओ | सुनील कुमार |
| चौकीदार | विजय सिंह |
| सफाई कर्मी | मनजीत राकेश कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) वृद्धाश्रम
2.) बीसी चौपाल
3.) एससी चौपाल
4.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1016743 | 1016743 | 0 | 1016743 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 946661 | 1745878 | 2692539 | 537003 | 2155536 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 273132 | 838944 | 1112076 | 526007 | 586069 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 5661000 | 5661000 | 0 | 5661000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -607841 | 2809422 | 2201581 | 1254920 | 946661 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2847857 | 1151716 | 3999573 | 3726441 | 273132 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 838555 | 838555 | 0 | 838555 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2444871 | 2032808 | -412063 | 195778 | -607841 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 285909 | 2890951 | 3176860 | 329003 | 2847857 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -2329218 | 1167556 | -1161662 | 1283209 | -2444871 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1868000 | 1868000 | 1582091 | 285909 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -998928 | 1297603 | 298675 | 2627893 | -2329218 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1547953 | 1547953 | 2546881 | -998928 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1994000 | 1994000 | 0 | 1994000 |
