नेओली खुर्द ग्राम पंचायत, हिसार-II ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।नेओली खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - नेओली खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | आदमपुर |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हिसार-II |
| ग्राम पंचायत | नेओली खुर्द |
| जनसंख्या | 2308 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अनिल कुमार |
| पंच | रामफल सुमन देवी किताबो देवी संदीप निर्मला प्रदीप मंजू कुमारी पवन कुमार शिला देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | परवीन |
| सीपीएलओ | मंजीत |
| चौकीदार | लिलू राम |
| सफाई कर्मी | प्रेम कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) बीसी चौपाल
3.) आंगनवाड़ी
4.) एससी चौपाल
5.) एससी चौपाल
6.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 632932 | 632932 | 0 | 632932 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1883688 | 1086827 | 2970515 | 481124 | 2489391 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 328892 | 522251 | 851143 | 708034 | 143109 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 818885 | 1748891 | 2567776 | 684088 | 1883688 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2115076 | 716953 | 2832029 | 2503137 | 328892 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 467000 | 467000 | 0 | 467000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2405857 | 2405857 | 0 | 2405857 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -446557 | 1265442 | 818885 | 0 | 818885 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 143269 | 1971807 | 2115076 | 0 | 2115076 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 25348 | 726815 | 752163 | 1198720 | -446557 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1163000 | 1163000 | 1019731 | 143269 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 840098 | 704229 | 1544327 | 1518979 | 25348 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1504000 | 1504000 | 0 | 1504000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1949000 | 1949000 | 0 | 1949000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 2619000 | 2619000 | 0 | 2619000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 840098 | 840098 | 0 | 840098 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 4484000 | 4484000 | 0 | 4484000 |
