कालवास ग्राम पंचायत, हिसार-II ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।कालवास ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 12 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - कालवास
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | नलवा |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हिसार-II |
| ग्राम पंचायत | कालवास |
| जनसंख्या | 3413 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रेनू |
| पंच | साइटेंडर सुनीता देवी पवन कुमार सुनीता कुमारी संदीप कुमार सुमन देवी जगदीश संतोष कुमारी पटासी देवी विनोद कुमार प्रसन्ना विनोद कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | लेखराज |
| सीपीएलओ | दीपक |
| चौकीदार | बलवंत |
| सफाई कर्मी | भाल सिंह परभाती |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) आंगनवाड़ी
3.) एससी चौपाल
4.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 935436 | 935436 | 0 | 935436 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1132302 | 1606264 | 2738566 | 376026 | 2362540 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 39062 | 771856 | 810918 | 1446171 | -635253 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1684000 | 1684000 | 0 | 1684000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 951000 | 951000 | 0 | 951000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -651199 | 2584759 | 1933560 | 801258 | 1132302 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1432524 | 1059616 | 2492140 | 2453078 | 39062 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2811057 | 2811057 | 0 | 2811057 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1771326 | 1771326 | 0 | 1771326 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 914028 | 914028 | 0 | 914028 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2019712 | 1870248 | -149464 | 501735 | -651199 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 6174 | 2705947 | 2712121 | 1279597 | 1432524 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1771326 | 1771326 | 0 | 1771326 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1826527 | 1074188 | -752339 | 1267373 | -2019712 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1719000 | 1719000 | 1712826 | 6174 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 996306 | 1253186 | 2249492 | 4076019 | -1826527 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1494967 | 1494967 | 498661 | 996306 |
