देवा ग्राम पंचायत, हिसार-II ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।देवा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - देवा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | नलवा |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हिसार-II |
| ग्राम पंचायत | देवा |
| जनसंख्या | 2281 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुमन |
| पंच | अजय कुमार कविता सत्यनारायण जगबीर सिंह कृष्ण देवी प्रदीप कृष्णा सुमन महेंद्र |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सचिन |
| सीपीएलओ | अशोक कुमार |
| चौकीदार | अंग्रेज सिंह |
| सफाई कर्मी | फुल कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) वृद्धाश्रम
2.) वृद्धाश्रम
3.) सामान्य चौपाल
4.) सामान्य चौपाल
5.) बीसी चौपाल
6.) बीसी चौपाल
7.) बीसी चौपाल
8.) बीसी चौपाल
9.) बीसी चौपाल
10.) सामान्य चौपाल
11.) सामान्य चौपाल
12.) सामान्य चौपाल
13.) आंगनवाड़ी
14.) आंगनवाड़ी
15.) आंगनवाड़ी
16.) बीसी चौपाल
17.) आंगनवाड़ी
18.) आंगनवाड़ी
19.) आंगनवाड़ी
20.) एससी चौपाल
21.) एससी चौपाल
22.) एससी चौपाल
23.) एससी चौपाल
24.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 626635 | 626635 | 0 | 626635 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1490118 | 1076014 | 2566132 | 894391 | 1671741 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 278598 | 517056 | 795654 | 660604 | 135050 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 502000 | 502000 | 0 | 502000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 198000 | 198000 | 0 | 198000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -241376 | 1731494 | 1490118 | 0 | 1490118 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1939084 | 709822 | 2648906 | 2370308 | 278598 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 7983000 | 7983000 | 0 | 7983000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2157694 | 2157694 | 0 | 2157694 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1255427 | 1255427 | 0 | 1255427 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1494229 | 1252853 | -241376 | 0 | -241376 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 25070 | 1914014 | 1939084 | 0 | 1939084 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 2157694 | 2157694 | 0 | 2157694 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -506196 | 719584 | 213388 | 1707617 | -1494229 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1151000 | 1151000 | 1125930 | 25070 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 3056000 | 3056000 | 0 | 3056000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -397058 | 810907 | 413849 | 920045 | -506196 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 967357 | 967357 | 1364415 | -397058 |
