मिरकान ग्राम पंचायत, हिसार-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।मिरकान ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मिरकान
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | बरवाला |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हिसार-I |
| ग्राम पंचायत | मिरकान |
| जनसंख्या | 2391 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मनीषा सोनी |
| पंच | एक निविदाकर्ता सोनिया देवी लाल मंजू बाला परवीन शरवान कुमार सुशीला देवी शुभम बिमला देवी इंद्रोश |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सीमा |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | कमलेश शमशेर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
2.) सामान्य चौपाल
3.) आंगनवाड़ी
4.) आंगनवाड़ी
5.) आंगनवाड़ी
6.) आंगनवाड़ी
7.) आंगनवाड़ी
8.) आंगनवाड़ी
9.) आंगनवाड़ी
10.) आंगनवाड़ी
11.) आंगनवाड़ी
12.) आंगनवाड़ी
13.) आंगनवाड़ी
14.) पंचायत घर
15.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 654559 | 654559 | 0 | 654559 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 460605 | 1123962 | 1584567 | 0 | 1584567 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 80044 | 540096 | 620140 | 806320 | -186180 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1053000 | 1053000 | 0 | 1053000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1348044 | 1808649 | 460605 | 0 | 460605 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1554776 | 741452 | 2296228 | 2216184 | 80044 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 5960000 | 5960000 | 0 | 5960000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1337000 | 1337000 | 0 | 1337000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2191391 | 1308682 | -882709 | 465335 | -1348044 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 42470 | 2010486 | 2052956 | 498180 | 1554776 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1203265 | 751649 | -451616 | 1739775 | -2191391 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1203000 | 1203000 | 1160530 | 42470 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1090090 | 913790 | 2003880 | 3207145 | -1203265 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1090090 | 1090090 | 0 | 1090090 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1212000 | 1212000 | 0 | 1212000 |
