दहिमा ग्राम पंचायत, हिसार-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।दहिमा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - दहिमा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | नलवा |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हिसार-I |
| ग्राम पंचायत | दहिमा |
| जनसंख्या | 2200 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुमन |
| पंच | अजय विद्यावती सुमित बिन्दु महावीर सिंह कविता सतनाम कविता रानी उर्फ पिंकी राजेश |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुधीर |
| सीपीएलओ | रेखा |
| चौकीदार | संजय |
| सफाई कर्मी | जसबीर संतोष |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 600902 | 600902 | 0 | 600902 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 841120 | 1031827 | 1872947 | 1362240 | 510707 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 259137 | 495822 | 754959 | 787424 | -32465 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -40072 | 1660389 | 1620317 | 779197 | 841120 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1844833 | 680672 | 2525505 | 2266368 | 259137 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1951000 | 1951000 | 0 | 1951000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1241475 | 1201403 | -40072 | 0 | -40072 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 303227 | 2290199 | 2593426 | 748593 | 1844833 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -367321 | 690034 | 322713 | 1564188 | -1241475 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1104000 | 1104000 | 800773 | 303227 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1029404 | 862918 | 1892322 | 2259643 | -367321 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1029404 | 1029404 | 0 | 1029404 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 141000 | 141000 | 0 | 141000 |
