भटोल जट्टान ग्राम पंचायत, हांसी-II ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।भटोल जट्टान ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 12 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - भटोल जट्टान
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | हांसी |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हांसी-II |
| ग्राम पंचायत | भटोल जट्टान |
| जनसंख्या | 4061 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | कुमारी पुष्पा |
| पंच | मोनिका निशांत विद्या सुनील कुमार गीता देवी प्रधुमन कुमार सुशीला रानी संजय कुमार सरोज देवी गगनदीप सोनिया शनि कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अजय कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | व्यर्थ |
| सफाई कर्मी | मुकेश कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) सामान्य चौपाल
3.) आंगनवाड़ी
4.) एससी चौपाल
5.) एससी चौपाल
6.) एससी चौपाल
7.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1112285 | 1112285 | 0 | 1112285 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 424778 | 1909936 | 2334714 | 0 | 2334714 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 68893 | 917779 | 986672 | 1732736 | -746064 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 599900 | 599900 | 0 | 599900 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1985797 | 3073421 | 1087624 | 662846 | 424778 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 373038 | 1259941 | 1632979 | 1564086 | 68893 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 6771000 | 6771000 | 0 | 6771000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 8642000 | 8642000 | 0 | 8642000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 36690 | 36690 | 0 | 36690 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1426321 | 2223828 | 797507 | 2783304 | -1985797 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1141209 | 2014718 | 3155927 | 2782889 | 373038 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 9050000 | 9050000 | 0 | 9050000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -192368 | 1277269 | 1084901 | 2511222 | -1426321 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2044000 | 2044000 | 902791 | 1141209 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1266000 | 1266000 | 0 | 1266000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1622000 | 1622000 | 0 | 1622000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1795228 | 1504886 | 3300114 | 3492482 | -192368 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1795228 | 1795228 | 0 | 1795228 |
