ढाणी राजू ग्राम पंचायत, हांसी-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।ढाणी राजू ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढाणी राजू
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | हांसी |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हांसी-I |
| ग्राम पंचायत | ढाणी राजू |
| जनसंख्या | 1982 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | पुरुषोत्तम |
| पंच | दीपक सुनीता संदीप कुमार मीनाक्षी रानी राजेश कुमार रोहित लता रानी प्रीतम लक्ष्मी प्रेमलता |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | कपिल |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | राज कुमार |
| सफाई कर्मी | सरोज |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 542591 | 542591 | 0 | 542591 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 4205116 | 931698 | 5136814 | 0 | 5136814 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 983198 | 447708 | 1430906 | 1818855 | -387949 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 961000 | 961000 | 0 | 961000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 13231000 | 13231000 | 0 | 13231000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 2989643 | 1499265 | 4488908 | 283792 | 4205116 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1509939 | 614621 | 2124560 | 1141362 | 983198 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 9390000 | 9390000 | 0 | 9390000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1363169 | 1363169 | 0 | 1363169 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1904822 | 1084821 | 2989643 | 0 | 2989643 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 55967 | 1627116 | 1683083 | 173144 | 1509939 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 6775146 | 6775146 | 0 | 6775146 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 2160390 | 623073 | 2783463 | 878641 | 1904822 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 997000 | 997000 | 941033 | 55967 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1175230 | 985160 | 2160390 | 0 | 2160390 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1175230 | 1175230 | 0 | 1175230 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 652000 | 652000 | 0 | 652000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 504000 | 504000 | 0 | 504000 |
