ढाणी कुम्हारन ग्राम पंचायत, हांसी-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।ढाणी कुम्हारन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढाणी कुम्हारन
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | हांसी |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हांसी-I |
| ग्राम पंचायत | ढाणी कुम्हारन |
| जनसंख्या | 1623 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अनूप कुमार |
| पंच | गुलशन मुकेश कुमार किरण बाला निर्मला देवी राकेश कमलेश रानी रतन सिंह उर्मिला |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुनीता रानी |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | गुलशन कुमार |
| सफाई कर्मी | परवीन |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
2.) एससी चौपाल
3.) एससी चौपाल
4.) पंचायत घर
5.) पंचायत घर
6.) पंचायत घर
7.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 444312 | 444312 | 0 | 444312 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 307191 | 762941 | 1070132 | 0 | 1070132 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 56920 | 366615 | 423535 | 44300 | 379235 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1833000 | 1833000 | 0 | 1833000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 180304 | 1227704 | 1408008 | 1100817 | 307191 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 588572 | 503294 | 1091866 | 1034946 | 56920 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2013000 | 2013000 | 0 | 2013000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 807421 | 807421 | 0 | 807421 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 495000 | 495000 | 0 | 495000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3535000 | 3535000 | 0 | 3535000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3045000 | 3045000 | 0 | 3045000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 970483 | 970483 | 0 | 970483 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 211300 | 888328 | 1099628 | 919324 | 180304 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 275877 | 1150898 | 1426775 | 838203 | 588572 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 880000 | 880000 | 0 | 880000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 548367 | 510216 | 1058583 | 847283 | 211300 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 816000 | 816000 | 540123 | 275877 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 235000 | 235000 | 0 | 235000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 650793 | 545540 | 1196333 | 647966 | 548367 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 650793 | 650793 | 0 | 650793 |
