ढाणी गुजरां ग्राम पंचायत, हांसी-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।ढाणी गुजरां ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढाणी गुजरां
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | हांसी |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हांसी-I |
| ग्राम पंचायत | ढाणी गुजरां |
| जनसंख्या | 2752 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुरेंद्र कुमार |
| पंच | बलजीत रीमा नीलम कुमारी नरेश कुमार अंकित पूजा जितेन्द्र |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | संतोष |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | विक्रम |
| सफाई कर्मी | |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 455810 | 455810 | 0 | 455810 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 851228 | 782683 | 1633911 | 688293 | 945618 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 9262 | 376102 | 385364 | 470531 | -85167 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2793000 | 2793000 | 0 | 2793000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1956000 | 1956000 | 0 | 1956000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -254635 | 1259475 | 1004840 | 153612 | 851228 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 425767 | 516319 | 942086 | 932824 | 9262 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 5873236 | 5873236 | 0 | 5873236 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3559000 | 3559000 | 0 | 3559000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1483682 | 1483682 | 0 | 1483682 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -188994 | 911315 | 722321 | 976956 | -254635 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 37662 | 427155 | 464817 | 39050 | 425767 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 724709 | 724709 | 0 | 724709 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1200257 | 523420 | 1723677 | 1912671 | -188994 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 837000 | 837000 | 799338 | 37662 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 554872 | 645385 | 1200257 | 0 | 1200257 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 769900 | 769900 | 215028 | 554872 |
