धना खुर्द ग्राम पंचायत, हांसी-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।धना खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 14 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - धना खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | हांसी |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हांसी-I |
| ग्राम पंचायत | धना खुर्द |
| जनसंख्या | 3627 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | कृष्ण |
| पंच | रामावतार सिद्धार्थ मीना कुमारी प्रदीप रेनू प्रताप प्रोमिला सुरेंद्र कुमार पूजा रानी दीपक कुमार सीमा संदीप सुमन बाई राजेन्द्र |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | तनु |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | रामेश्वर |
| सफाई कर्मी | फूल कुमार गीता |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) आंगनवाड़ी
2.) आंगनवाड़ी
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 728200 | 728200 | 0 | 728200 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2407469 | 1250414 | 3657883 | 0 | 3657883 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 658898 | 600859 | 1259757 | 681519 | 578238 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 7048000 | 7048000 | 0 | 7048000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 689000 | 689000 | 0 | 689000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 2586717 | 2012133 | 4598850 | 2191381 | 2407469 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 380543 | 824869 | 1205412 | 546514 | 658898 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 494000 | 494000 | 0 | 494000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 8492000 | 8492000 | 0 | 8492000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 672846 | 672846 | 0 | 672846 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 2736821 | 1455915 | 4192736 | 1606019 | 2586717 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 35209 | 421771 | 456980 | 76437 | 380543 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 485000 | 485000 | 0 | 485000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 10757000 | 10757000 | 0 | 10757000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1900607 | 836214 | 2736821 | 0 | 2736821 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1338000 | 1338000 | 1302791 | 35209 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 5910000 | 5910000 | 0 | 5910000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1354647 | 1655601 | 3010248 | 1109641 | 1900607 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1975021 | 1975021 | 620374 | 1354647 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1011000 | 1011000 | 0 | 1011000 |
