धना कलाँ ग्राम पंचायत, हांसी-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।धना कलाँ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 14 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - धना कलाँ
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | हांसी |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हांसी-I |
| ग्राम पंचायत | धना कलाँ |
| जनसंख्या | 4831 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | भूप सिंह |
| पंच | रामनिवास सतपाल सुमन नासारुदीन ज्योति परवीन कुमार रेनू बाला हुकम चंद सुमन विनू हेमंत बबीता रानी दीपक |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | देशराज |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | संदीप कुमार |
| सफाई कर्मी | सोनू |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) पटवार भवन
2.) पटवार भवन
3.) बीसी चौपाल
4.) सामान्य चौपाल
5.) बीसी चौपाल
6.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1322532 | 1322532 | 0 | 1322532 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1161247 | 2270958 | 3432205 | 1812864 | 1619341 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 3922 | 1091260 | 1095182 | 1113716 | -18534 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 3589000 | 3589000 | 0 | 3589000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2595000 | 2595000 | 0 | 2595000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 2981000 | 2981000 | 0 | 2981000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 345991 | 3654367 | 4000358 | 2839111 | 1161247 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 10558 | 1498098 | 1508656 | 1504734 | 3922 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 497000 | 497000 | 0 | 497000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 4859000 | 4859000 | 0 | 4859000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1071287 | 2644182 | 3715469 | 3369478 | 345991 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 43993 | 1103920 | 1147913 | 1137355 | 10558 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 5750894 | 1518703 | 7269597 | 6198310 | 1071287 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2430000 | 2430000 | 2386007 | 43993 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1312000 | 1312000 | 0 | 1312000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 3351787 | 2399107 | 5750894 | 0 | 5750894 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 3351787 | 3351787 | 0 | 3351787 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 990000 | 990000 | 0 | 990000 |
