धमाना ग्राम पंचायत, हांसी-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।धमाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - धमाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | हांसी |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हांसी-I |
| ग्राम पंचायत | धमाना |
| जनसंख्या | 1890 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुकमा बाई |
| पंच | सुनील कुमार सरोज देवी जोगिंदर सुदेश ओम प्रकाश राजकुमारी संदीप चंदेरवती सुमन कुमारी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | राजू |
| सीपीएलओ | संदीप कुमार |
| चौकीदार | दलबीर |
| सफाई कर्मी | संजय |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 517405 | 517405 | 0 | 517405 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 193947 | 888451 | 1082398 | 0 | 1082398 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 13852 | 426926 | 440778 | 823080 | -382302 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 887000 | 887000 | 0 | 887000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -775751 | 1429674 | 653923 | 459976 | 193947 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 428919 | 586091 | 1015010 | 1001158 | 13852 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 5296000 | 5296000 | 0 | 5296000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 7443000 | 7443000 | 0 | 7443000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1384964 | 1384964 | 0 | 1384964 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -340777 | 1034466 | 693689 | 1469440 | -775751 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 79132 | 748743 | 827875 | 398956 | 428919 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 4262384 | 4262384 | 0 | 4262384 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -601415 | 594152 | -7263 | 333514 | -340777 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 951000 | 951000 | 871868 | 79132 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2130000 | 2130000 | 0 | 2130000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -236907 | 684867 | 447960 | 1049375 | -601415 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 817000 | 817000 | 1053907 | -236907 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1507000 | 1507000 | 0 | 1507000 |
