बारा जगगमल ग्राम पंचायत, हांसी-I ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।बारा जगगमल ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बारा जगगमल
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | हांसी |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | हांसी-I |
| ग्राम पंचायत | बारा जगगमल |
| जनसंख्या | 1998 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | कमलेश |
| पंच | विकास कुमार राज सिंह सीमा पूनम सुखबीर सिंह मुकेश कुमार सरमीना दीपाली अंकित |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | संदीप नारू |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | रघुनाथ |
| सफाई कर्मी | छानो |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 397225 | 397225 | 0 | 397225 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1016800 | 682087 | 1698887 | 0 | 1698887 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 60218 | 327762 | 387980 | 326565 | 61415 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 540000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 8191000 | 8191000 | 0 | 8191000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 336488 | 1097596 | 1434084 | 417284 | 1016800 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 399607 | 449957 | 849564 | 789346 | 60218 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 557000 | 557000 | 0 | 557000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 4803000 | 4803000 | 0 | 4803000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 839800 | 839800 | 0 | 839800 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -457698 | 794186 | 336488 | 0 | 336488 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 358104 | 704228 | 1062332 | 662725 | 399607 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1810845 | 1810845 | 0 | 1810845 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 220133 | 456146 | 676279 | 1133977 | -457698 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 730000 | 730000 | 371896 | 358104 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1243000 | 1243000 | 0 | 1243000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 308956 | 686007 | 994963 | 774830 | 220133 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 818361 | 818361 | 509405 | 308956 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1082000 | 1082000 | 0 | 1082000 |
