ढाणी गरन ग्राम पंचायत, बरवाला ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।ढाणी गरन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढाणी गरन
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | बरवाला |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | बरवाला |
| ग्राम पंचायत | ढाणी गरन |
| जनसंख्या | 2989 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सोनू दुग्गल |
| पंच | सुरेंद्र सिंह राजेश कुमार निर्मला वासदेव पुष्पा दलीप सिंह सीमा सुमित्रा सोनू कुमार परहलाद |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | निशा |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | फूल कुमार |
| सफाई कर्मी | सतबीर बलजीत रमेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) महिला चौपाल
2.) ग्राम सचिवालय
3.) बीसी चौपाल
4.) बीसी चौपाल
5.) आंगनवाड़ी
6.) आंगनवाड़ी
7.) ग्राम सचिवालय
8.) एससी चौपाल
9.) एससी चौपाल
10.) आंगनवाड़ी
11.) आंगनवाड़ी
12.) आंगनवाड़ी
13.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 818267 | 818267 | 0 | 818267 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1488045 | 1405070 | 2893115 | 640630 | 2252485 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 75 | 675176 | 675251 | 1171324 | -496073 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1698000 | 1698000 | 0 | 1698000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2016946 | 2016946 | 0 | 2016946 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 358328 | 2261003 | 2619331 | 1131286 | 1488045 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1006964 | 926893 | 1933857 | 1933782 | 75 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2717000 | 2717000 | 0 | 2717000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1411000 | 1411000 | 0 | 1411000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -586257 | 1635989 | 1049732 | 691404 | 358328 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 197828 | 2032591 | 2230419 | 1223455 | 1006964 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 3842000 | 3842000 | 0 | 3842000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 593603 | 939641 | 1533244 | 2119501 | -586257 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1503000 | 1503000 | 1305172 | 197828 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1124509 | 942642 | 2067151 | 1473548 | 593603 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1692000 | 1692000 | 0 | 1692000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1124509 | 1124509 | 0 | 1124509 |
